БРИЏ САВЕЗ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ 31.8.2013
ЈАГОДИНА 2013 - ГЕНЕРАЛНИ ПЛАСМАН
ЗБИР ПРОСЕК М.П.
1 ПЕРИШИЋ Марко ВУЧИЋ Александар 129.356 64.678 22.39
2 НИКОЛИЋ Михајло ПОЉАК Ђорђе 124.243 62.122 14.87
3 НИКОЛИЋ Драган ПЕШИЋ Душан 113.068 56.534 11.22
4 КАПЕТАНОВИЋ Горан САБЉИЋ Милка 112.689 56.345 8.50
5 ЈАНКОВИЋ Горан СИМИЋ Олгица 111.931 55.966 6.57
6 КИКИЋ Ивица КИКИЋ Огњен 111.363 55.682 8.61
7 БЛАГОЈЕВИЋ Мирослав СТОШИЋ Владимир 110.227 55.114 4.06
8 СТАНКОВИЋ Александар УШЋУМЛИЋ Милан 108.144 54.072 1.65
9 АЛЕКСИЋ Миодраг ПЕТРОВИЋ Славољуб 107.008 53.504 6.68
ЏИГУРСКИ Зорица НЕШИЋ Владимир 107.007 53.504
11 МАЈИЋ Миодраг МАКСИМОВИЋ Радмила 105.682 52.841 2.31
12 БУРИЋ Зоран МАРКОВИЋ Славиша 104.734 52.367
13 МИЛОСАВЉЕВИЋ Зоран НЕЈКОВИЋ Мирољуб 103.409 51.705
14 АЗДЕЈКОВИЋ Драган МИРИЋ Драган 102.083 51.042 1.60
15 НИКОЛИЋ Ђорђе ОПАЧИЋ Ђуро 101.326 50.663 7.88
16 ПЕТРОВИЋ Миланÿ РИСТИЋ Срђан 99.053 49.527 3.25
17 МАСЛ Дејан МИРКОВИЋ Жарко 98.674 49.337
18 ЛАЗИЋ Сања ШОВРАН Мирослав 98.485 49.243 2.40
19 КАЛАНОВИЋ Немања ПЕТРОВИЋ Слободан 98.295 49.148 5.23
20 ЛАЦКОВИЋ Миљана РАДИВОЈЕВИЋ Милена 97.537 48.769
ТАЈИЋ Златан ВИТАС Младен 97.537 48.769
22 КАРАПАНЏИЋ Младен ВИТАС Павле 96.591 48.296
23 РАДОСАВЉЕВИЋ Дарко ЂОРЂЕВИЋ Владан 96.402 48.201
24 ЛАЗИЋ Србољуб СТЕФАНОВИЋ Светислав 96.023 48.012
25 БЕКА Виорел ВУЛЕТА Недељко 92.804 46.402
26 БУЛАЈИЋ Никола ЕРИЋ Татјана 92.424 46.212
27 МАКСИМОВИЋ Љубисав МИЛЕТИЋ Нада 92.045 46.023
28 ЖИВАНОВИЋ Предраг ЂОРОВИЋ Миодраг 90.530 45.265
29 РАДОВАНОВИЋ Филип РАДОВАНОВИЋ Вера 89.583 44.792
30 ГАЋЕША Миодраг СТОЈИЋ Александар 88.447 44.224
31 ГОЛУБОВИЋ Владимир ПОПИЋ-НОВАКОВИЋ Јелена 87.500 43.750
32 ИЛИЋ Влада СЕНИЧИЋ Александар 83.144 41.572
33 БУРИЋ Дејан РАДОСАВЉЕВИЋ Александ 82.955 41.478
34 РАЈИЋ Радослав ЂОРЂЕВИЋ Милован 70.076 35.038
Фасцинатион Софтwаре бy Васиљевиæ Бранислав