TITULE BRIDŽ SAVEZA SRBIJE   30.6.2011
        POSLEDNJE
  IME KLUB TITULA ZP SP M.P. IGRANJE
1. ZIPOVSKI Dimitraki PARTIZAN ZLATNI VELEMAJSTOR 28 44 7659.63 06.03.2011
2. MIŠKOVIĆ Nenad NS1 ZLATNI VELEMAJSTOR 24 50 7978.14 29.05.2011
3. VLAJNIĆ Branko PARTIZAN ZLATNI VELEMAJSTOR 24 48 5623.64 06.03.2011
4. KOLDŽIĆ Zoran C.ZVEZDA ZLATNI VELEMAJSTOR 22 32 6401.88 29.05.2011
5. PAREŽANIN Darko NS1 ZLATNI VELEMAJSTOR 20 50 5820.31 29.05.2011
6. RADIŠIĆ Goran NS1 ZLATNI VELEMAJSTOR 19 68 8660.51 29.05.2011
7. ĐURIČIĆ Branislav NS1 ZLATNI VELEMAJSTOR 18 55 5634.29 29.05.2011
8. JOVANOVIĆ Dejan C.ZVEZDA ZLATNI VELEMAJSTOR 16 37 5765.65 29.05.2011
9. JUHAS Anamarija NS1 ZLATNI VELEMAJSTOR 15 52 3548.85 06.06.2010
10. VUČIĆ Aleksandar DASILVA ZLATNI VELEMAJSTOR 14 55 7358.34 17.06.2011
11. TODOROVIĆ Nebojša PARTIZAN ZLATNI VELEMAJSTOR 14 35 7373.33 21.04.2011
12. NIKOLIĆ Vladan NBK ZLATNI VELEMAJSTOR 13 41 9789.89 29.06.2011
13. PERIŠIĆ Marko C.ZVEZDA ZLATNI VELEMAJSTOR 13 35 6701.90 11.06.2011
    Za sledecu titulu 12 20    
        5 12   POSLEDNJE
  IME KLUB TITULA ZP SP M.P. IGRANJE
1. KALČIĆ Vladimir NBK SREBRNI VELEMAJSTOR 11 20 4224.50 29.05.2011
2. SLIPČEVIĆ Nenad C.ZVEZDA SREBRNI VELEMAJSTOR 10 31 5232.91 22.03.2009
3. KIKIĆ Stevica C.ZVEZDA SREBRNI VELEMAJSTOR 9 41 5583.48 29.05.2011
4. ALTMAN Boris NS1 SREBRNI VELEMAJSTOR 9 29 6224.63 17.06.2011
5. LIKAR Daniel PARTIZAN SREBRNI VELEMAJSTOR 9 24 6554.30 17.06.2011
6. PEKIĆ Vladimir CENTAR SREBRNI VELEMAJSTOR 7 24 5713.67 28.06.2011
7. MILUTINOVIĆ Vladan NBK SREBRNI VELEMAJSTOR 7 10 2983.78 29.05.2011
8. VELOVIĆ Dragoslav AS SREBRNI VELEMAJSTOR 6 22 7003.37 22.06.2011
9. RADOJEVIĆ Milorad DASILVA SREBRNI VELEMAJSTOR 5 45 7464.60 17.06.2011
10. RADOJEVIĆ Gordana PARTIZAN SREBRNI VELEMAJSTOR 5 41 5921.96 21.04.2011
11. SABLJIĆ Sava BNS SREBRNI VELEMAJSTOR 5 20 8537.95 29.06.2011
      Za sledecu titulu 5 12    
    3 8   POSLEDNJE
  IME KLUB TITULA ZP SP M.P. IGRANJE
1. NEJKOVIĆ Miroljub NBK BRONZANI VELEMAJSTOR 6 7 3119.21 29.05.2011
2. MILOSAVLJEVIĆ Zoran NBK BRONZANI VELEMAJSTOR 5 10 4177.33 29.05.2011
3. GOLUBOVIĆ Vladimir DASILVA BRONZANI VELEMAJSTOR 5 4 4879.62 08.05.2011
4. IGNJATOVIĆ Momčilo BTBK BRONZANI VELEMAJSTOR 4 36 9495.56 14.06.2011
5. POPOVIĆ Nenad NBK BRONZANI VELEMAJSTOR 4 6 2764.87 29.05.2011
6. ĆURLIN Igor DASILVA BRONZANI VELEMAJSTOR 3 19 3706.42 21.04.2011
7. VASILJEVIĆ Branislav BTBK BRONZANI VELEMAJSTOR 3 8 5626.60 01.07.2010