FAJLOVI ZA PAIRSCORE.EXE
13. INTERNACIONALNI SIMULTANI TURNIR 2009
BRIDŽ SAVEZ SRBIJE I BRIDŽ KLUB "SOMBOR" 04.05.2009
REZULTATI 10. KOLO POENA % M.P.
1. BURIĆ Zoran SIMIĆ Nikola 595.5 66.167 11.30
2. BOŽOVIĆ Mirko MARINOVIĆ Zoran 537.9 59.767 8.78
3. BREZNIK Stane MOGILNIČKI Jurij 529.6 58.844 7.34
4. KOCARE Toni MAHMUD Alper 527.2 58.578 6.10
5. CINDRIĆ Jozo ŠAMUKIĆ Franjo 516.0 57.333 4.90
6. KLET Josip VRDOLJAK Zlatko 511.7 56.856 3.89
7. NEŠIĆ Vladimir STOJKOVIĆ Dragan 503.0 55.889 2.96
8. FRANKOVIĆ Ričard OBRADOVIĆ Duško 492.0 54.667 2.15
9. DŽIGURSKI Zorica MILJKOVIĆ Nenad 491.1 54.567 1.49
10. MUFTI Emir TANASKOSKI Igor 488.0 54.222
11. JASIKOVAC Nebojša MILOVIĆ Ana 482.5 53.611
12. GOŠNIK Nuša GOŠNIK Stane 476.2 52.911
13. AMBROZ Bojan AMBROZ Milojka 475.4 52.822
14. GROZNIK Joze VUKIĆ Dušan 467.5 51.944
15. KLJAJIĆ Žarko UJLAKOŠ Miroslav 466.0 51.778
16. DŽINGA Jonel DACIĆ Vesna 462.5 51.389
17. SIMIĆ Milan VIŠEKRUNIĆ Dragan 461.5 51.278
18. MALENKO Zoran TORKOV Kosta 460.7 51.189
19. BURIĆ Dejan RADIVOJEVIĆ Milena 453.9 50.433
20. KARDŽOVIĆ Nebojša MLADENOVIĆ Marko 449.7 49.967
21. KUHAR Kristijan RUS Gregor 442.1 49.122
22. NIKIĆ Momčilo ĐIKANOVIĆ Milonja 440.0 48.889
23. FILIPOVIĆ Đorđe ŽIVIĆ Slavoljub 423.0 47.000
24. BUDAY Damir KUBIČEK Zvonko 415.7 46.189
25. BAJAGIĆ Slavko RAŠKOVIĆ Nikola 415.0 46.111
26. ŽIBERT Zmagoslav JELEN Viljem 412.6 45.844
27. LACKOVIĆ Miljana SIMIĆ Vojislav 412.0 45.778
28. ŽUPANIĆ Mirjana PATARČIĆ Ljerka 402.3 44.700
ARNAUT Dragan HAJDUKOVIĆ Boris 402.3 44.700
30. GAVRILOSKI Valentin GROZDANOSKI Vančo 401.5 44.611
31. ĐORĐEVIĆ Vladan KALIČANIN Milun 395.2 43.911
32. ILIĆ Miroslav MARJANOVIĆ Duško 392.3 43.589
33. KUSONIĆ Strahinja MEDVEDEV Aleksandar 382.5 42.500
34. ZAFIROVSKI Zoran PASKALI Zoran 372.5 41.389
35. JELEN Lina ŠTIGLIC Karel 346.7 38.522
36. ALEKSIĆ Miodrag IVANOVIĆ Zoran 297.5 33.056
Fascination Software by Vasiljević Branislav